Table B: Australian war crimes trials (classified by victim)
Trials in Which Convictions Obtained
Trials in Which No Convictions Obtained
| Venue | Total | TRIALS Grand Total | ||||||||||
| WEWAK | MOROTAI | LABUAN | RABAUL | DARWIN | SINGAPORE | HONG KONG | MANUS | |||||
| CIVILIANS | Natives | 1 | 22 3 | 2 1 | 1 | 25 5 | 30 | |||||
| Local Chinese | 12 5 | 12 5 | 17 | |||||||||
| Caucasians | 3 1 | 2 | 5 1 | 6 | ||||||||
| ALLIED SERVICEMEN Australian (including, in some cases, other) POW | Burma/Siam (Trial S7 includes Indo-China) | 18 1 | 3 | 3 | 24 1 | 25 | ||||||
| Borneo | 15 | 4 2 | 1 | 19 3 | 22 | |||||||
| Ambon | 5 | 3 | 3 | 11 | 11 | |||||||
| Timor & Halmahera | 1 | 2 | 6 1 | 8 2 | 10 | |||||||
| Java | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| At Sea | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| N.Britain | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Malaya | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Hainan Is | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| ALLIED SERVICEMEN U.K. POW | N.Britain | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| At Sea | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| ALLIED SERVICEMEN Indian POW | N.Britain & N.Guinea | 66 34 | 66 34 | 100 | ||||||||
| ALLIED SERVICEMEN Chinese POW | N.Britain, N.Guinea & Bougainville | 20 2 | 20 2 | 22 | ||||||||
| ALLIED SERVICEMEN Indonesian POW | N.Britain & Bougainville | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| ALLIED SERVICEMEN | Crashed Aircrew | 16 2 | 1 2 | 1 | 3 | 3 | 24 4 | 28 | ||||
| Infiltration Parties | 1 | 2 | 1 | 4 1 | 8 1 | 9 | ||||||
| Cannibalism | 1 | 2 | 1 2 | 3 | ||||||||
| Mutilation of the Dead | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Total | 1 1 | 22 3 | 15 | 137 51 | 3 | 22 1 | 12 1 | 23 3 | 235 60 | 295 | ||

