| Service number | 2673 |
|---|---|
| Birth Place | Australia: Victoria, Melbourne, Kensington |
| Death Date | 1914-12-22 |
| Death Place | New Guinea1: Papua New Guinea, East New Britain, Rabaul |
| Final Rank | Armourer's Crew |
| Service | Royal Australian Navy |
| Unit | HMAS Encounter |
| Places | |
| Conflict/Operation | First World War, 1914-1918 |
Armourer's Crew Charles Henry Foster Gardner
Rolls
-
Roll of Honour:
- Unit
- HMAS Encounter
- Conflict
- First World War, 1914-1918
- Rank
- Armourer's Crew
Timeline
| Date of death | 22 December 1914 |
|---|