| Service number | WX31882 |
|---|---|
| Final Rank | Sapper |
| Service | Australian Army |
| Unit | 3rd Aust Fd Survey Coy |
| Places | |
| Conflict/Operation | Second World War, 1939-1945 |
Sapper Dick Alone
Timeline
| Date of enlistment | 31/07/1942 | |
|---|---|---|
| Date of discharge | 18/06/1946 |
| Service number | WX31882 |
|---|---|
| Final Rank | Sapper |
| Service | Australian Army |
| Unit | 3rd Aust Fd Survey Coy |
| Places | |
| Conflict/Operation | Second World War, 1939-1945 |
| Date of enlistment | 31/07/1942 | |
|---|---|---|
| Date of discharge | 18/06/1946 |