| Service number | NX92848 |
|---|---|
| Final Rank | Private |
| Service | Australian Army |
| Unit | M G RFTS I A R D |
| Places | |
| Conflict/Operation | Second World War, 1939-1945 |
Private William Edward Briggs
Timeline
| Date of enlistment | 18/03/1942 | |
|---|---|---|
| Date of discharge | 17/09/1946 |
| Service number | NX92848 |
|---|---|
| Final Rank | Private |
| Service | Australian Army |
| Unit | M G RFTS I A R D |
| Places | |
| Conflict/Operation | Second World War, 1939-1945 |
| Date of enlistment | 18/03/1942 | |
|---|---|---|
| Date of discharge | 17/09/1946 |