| Service number | N446476 |
|---|---|
| Final Rank | Private |
| Service | Australian Army |
| Unit | 34 EMP |
| Places | |
| Conflict/Operation | Second World War, 1939-1945 |
Private Frank Bulger
Timeline
| Date of enlistment | 31/12/1942 | |
|---|---|---|
| Date of discharge | 15/03/1943 |
| Service number | N446476 |
|---|---|
| Final Rank | Private |
| Service | Australian Army |
| Unit | 34 EMP |
| Places | |
| Conflict/Operation | Second World War, 1939-1945 |
| Date of enlistment | 31/12/1942 | |
|---|---|---|
| Date of discharge | 15/03/1943 |