| Service number | NX164787 |
|---|---|
| Final Rank | Private |
| Service | Australian Army |
| Unit | 4 AUST ORD AMM COY |
| Places | |
| Conflict/Operation | Second World War, 1939-1945 |
Private Montgomery Perce Knight
Timeline
| Date of enlistment | 10/11/1943 | |
|---|---|---|
| Date of discharge | 27/04/1945 |
| Service number | NX164787 |
|---|---|
| Final Rank | Private |
| Service | Australian Army |
| Unit | 4 AUST ORD AMM COY |
| Places | |
| Conflict/Operation | Second World War, 1939-1945 |
| Date of enlistment | 10/11/1943 | |
|---|---|---|
| Date of discharge | 27/04/1945 |