| Service number | Q304552 |
|---|---|
| Final Rank | Sapper |
| Service | Australian Army |
| Unit | 2 Australian Water Transport Group |
| Places | |
| Conflict/Operation | Second World War, 1939-1945 |
Sapper Eliasu Tom
Timeline
| Date of enlistment | 13/08/1942 | |
|---|---|---|
| Date of discharge | 04/11/1944 |
| Service number | Q304552 |
|---|---|
| Final Rank | Sapper |
| Service | Australian Army |
| Unit | 2 Australian Water Transport Group |
| Places | |
| Conflict/Operation | Second World War, 1939-1945 |
| Date of enlistment | 13/08/1942 | |
|---|---|---|
| Date of discharge | 04/11/1944 |