Service number | NX7023 |
---|---|
Birth Date | 1916-12-02 |
Rank | Corporal |
Unit | 2/1 Field Ambulance |
Places | |
Conflict/Operation | Second World War, 1939-1945 |
Fate | Returned to Australia |
Fate Date | 27 January 1944 |
Place of Association | New Zealand |
Service number | NX7023 |
---|---|
Birth Date | 1916-12-02 |
Rank | Corporal |
Unit | 2/1 Field Ambulance |
Places | |
Conflict/Operation | Second World War, 1939-1945 |
Fate | Returned to Australia |
Fate Date | 27 January 1944 |
Place of Association | New Zealand |