Service number | SX8076 |
---|---|
Birth Date | 1907-01-12 |
Rank | Private |
Unit | 2/8 Field Ambulance |
Places | |
Conflict/Operation | Second World War, 1939-1945 |
Fate | Returned to Australia |
Fate Date | 26 May 1942 |
Place of Association | Port Pirie, South Australia |
Service number | SX8076 |
---|---|
Birth Date | 1907-01-12 |
Rank | Private |
Unit | 2/8 Field Ambulance |
Places | |
Conflict/Operation | Second World War, 1939-1945 |
Fate | Returned to Australia |
Fate Date | 26 May 1942 |
Place of Association | Port Pirie, South Australia |