Service number | NX8989 |
---|---|
Birth Date | 1918-11-23 |
Rank | Private |
Unit | 2/1 Field Ambulance |
Places | |
Conflict/Operation | Second World War, 1939-1945 |
Fate | Returned to Australia |
Fate Date | 27 January 1944 |
Place of Association | Walcha, New South Wales |
Service number | NX8989 |
---|---|
Birth Date | 1918-11-23 |
Rank | Private |
Unit | 2/1 Field Ambulance |
Places | |
Conflict/Operation | Second World War, 1939-1945 |
Fate | Returned to Australia |
Fate Date | 27 January 1944 |
Place of Association | Walcha, New South Wales |