Service number | NX7194 |
---|---|
Birth Date | 1904-09-27 |
Rank | Private |
Unit | 2/1 Field Ambulance |
Places | |
Conflict/Operation | Second World War, 1939-1945 |
Fate | Returned to Australia |
Fate Date | 27 January 1944 |
Place of Association | Hay, New South Wales |
Service number | NX7194 |
---|---|
Birth Date | 1904-09-27 |
Rank | Private |
Unit | 2/1 Field Ambulance |
Places | |
Conflict/Operation | Second World War, 1939-1945 |
Fate | Returned to Australia |
Fate Date | 27 January 1944 |
Place of Association | Hay, New South Wales |